| Грищенко Виталий Владимирович | Гурченко Леонид Анатольевич | Ковалёв Андрей Александрович | Кулеш Екатерина Александровна | Купо Александр Николаевич | Купреев Михаил Петрович | Маевский Александр Артурович | Подалов Максим Александрович | Самофалов Андрей Леонидович | Соколов Сергей Иванович | Сомов Павел Владиславович | Шалупаев Сергей Викентьевич | Шамына Антон Александрович | Шершнев Евгений Борисович | Яковцов Игорь Николаевич |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ОперацСистМобУср-в МС-42 3-29 (5) | Физика СБ-25 5-5 (5) | СтрФункцОргВычМаш КИ-32 6-14 (5) | Механика Ф-13(2) 3-1 (5) | ФизПракт:Механика ПФ-11 5-18 (5) | Электрич-во и магнетизм КБ-24 4-10 (5) | ПрактРешЗадачИнформ Ф-43п 6-12 (5) МетПрепИнформат Ф-43п 6-12 (5) | ОсАлгорПрогр(ОбщФиз) КИ-12 4-28 (5) | ЛазерТехнОбрабМатЭлТехн ПФ-31 5-16 (5) | ||||||
| 10:45 - 12:20 | ОперацСистМобУср-в МС-42 3-29 (5) | ПрактРешФЗ Ф-33(3) 3-16 (5) | СтрФункцОргВычМаш КИ-32 6-14 (5) | ИнжМашинГрафика ЛХ-11 111 (3) | ОснОбрРобот Ф-33(2) 5-9 (5) | ФизПракт:Механика ПФ-11 5-18 (5) | Электрич-во и магнетизм Ф-23(4) 4-28 (5) | ПрактРешЗадачИнформ Ф-43п 6-12 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ПрогрМобСист КИ-32 6-14 (5) | ФизПракт:Механика Ф-13 5-19 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(4) 5-11 (5) | ИнжКомпьютГрафика КИ-12 5-9 (5) | ФизПракт:Механика Ф-13 5-18 (5) | ОперацСистМобУср-в МС-42 3-29 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(4) 5-13 (5) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | Электрич-во и магнетизм Ф-23(2) 0-25 (4) Электрич-во и магнетизм Ф-23(1) 0-25 (4) | СтрФункцОргВычМаш КИ-32 6-14 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(4) 5-11 (5) | ОснОбрРобот Ф-33(1) 5-9 (5) | Механика КФ-17 6-12 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(4) 5-13 (5) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | МатМетоды в Программир КИ-32 4-28 (5) | Электрич-во и магнетизм КБ-24 5-9 (5) Электрич-во и магнетизм КБ-24 | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм КФ-27 5-11 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм КФ-27 5-13 (5) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснОбрРобот Ф-33(3) 5-9 (5) | ПрогрЯзВысУров КИ-22 3-23 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм КФ-27 5-11 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм КФ-27 5-13 (5) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ТестирАПОбМС МС-42 6-14 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(2) 5-11 (5) | Механика КБ-14 4-14 (5) | STEM-технология Ф-43п 3-23 (5) | ПрогрМобСист КИ-32 4-28 (5) | Схемотехника КИ-32 6-12 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Физика СБ-25 216 (3) | ТестирАПОбМС МС-42 6-14 (5) | ФизПракт:Механика Ф-13(2) 5-19 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(2) 5-11 (5) | Механика КБ-14 4-28 (5) | Электронные приборы КИ-22 3-23 (5) | Электрич-во и магнетизм ПФ-21 5-16 (5) | ОсАлгорПрогр(ОбщФиз) КИ-12 3-29 (5) | Схемотехника КИ-32 6-12 (5) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | ТестирАПОбМС МС-42 6-14 (5) ТестирАПОбМС МС-42 6-14 (5) | РазрабWEB-ПрилМС МС-42 3-23 (5) РазрабWEB-ПрилМС МС-42 3-23 (5) | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | РазрабWEB-ПрилМС МС-42 3-23 (5) | |||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Электрич-во и магнетизм Ф-23(1) 4-14 (5) | ОснРадиоэлектр КИ-22 6-14 (5) ОснРадиоэлектр КИ-22 6-14 (5) | МатМетоды в Программир КИ-32 4-28 (5) | Физика АС-16 5-18 (5) Физика АС-16 5-18 (5) | МетПрепИнформат Ф-43п 5-16 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм ПФ-21 5-13 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснОбрРобот Ф-33(3) 4-14 (5) | ПрогрЯзВысУров КИ-22 3-23 (5) Физика КИ-12 5-18 (5) | Электрич-во и магнетизм КФ-27 4-9 (5) | Физика КИ-12 6-12 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм ПФ-21 5-13 (5) | Схемотехника КИ-32 6-14 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | УчФзичЭксперимент Ф-43п 5-16 (5) | АЛОЦУ КИ-12 6-12 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(3) 5-11 (5) | Механика КБ-14 4-14 (5) Механика КФ-17 4-9 (5) | ОснЗащИнф КИ-22 3-23 (5) | Электрич-во и магнетизм Ф-23(5) 4-28 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(3) 5-13 (5) | Схемотехника КИ-32 6-14 (5) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | АЛОЦУ КИ-12 6-14 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(3) 5-11 (5) | STEM-технология Ф-43п 3-23 (5) | Электрич-во и магнетизм ПФ-21 4-28 (5) | Физика ИТП-11 6-12 (5) Физика ПРО-11 6-12 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(3) 5-13 (5) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ПроектПрогМС МС-42 5-9 (5) | |||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ПроектПрогМС МС-42 5-9 (5) ПроектПрогМС МС-42 5-9 (5) | |||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | ОснРадиоэлектр КИ-22 6-14 (5) ОснРадиоэлектр КИ-22 6-14 (5) | Базы данных КИ-32 3-23 (5) | ТехнПрограм КИ-32 4-28 (5) | Электрич-во и магнетизм Ф-23(2) 2-25 (5) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Электронные приборы КИ-22 6-14 (5) | МетПрепИнформат Ф-43п 5-16 (5) | Электронные приборы КИ-22 6-12 (5) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | АЛОЦУ КИ-12 6-14 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(5) 5-11 (5) | Базы данных КИ-32 3-23 (5) | ТехнПрограм КИ-32 4-28 (5) | Физика ИТП-11 6-12 (5) Физика ИТП-11 6-12 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(5) 5-13 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Электрич-во и магнетизм Ф-23(3) 130 (3) Электрич-во и магнетизм Ф-23(2) 130 (3) | НадежнМобСист МС-42 6-14 (5) НадежнМобСист МС-42 6-14 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(5) 5-11 (5) | ПрогрЯзВысУров КИ-22 3-23 (5) | ПрогрЯзВысУров КИ-22 4-28 (5) | Физика ПРО-11 6-12 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(5) 5-13 (5) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | РазПрил Java МС-42 3-23 (5) | |||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | РазПрил Java МС-42 3-23 (5) РазрабWEB-ПрилМС МС-42 3-23 (5) | |||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Электронные приборы КИ-22 6-14 (5) | Механика Ф-13(2) 3-1 (5) | ФизПракт:Механика КФ-17 5-19 (5) | ИнжКомпьютГрафика КИ-12 5-9 (5) | Механика Ф-13 2-15 (5) | ФизПракт:Механика КФ-17 5-18 (5) | Электрич-во и магнетизм Ф-23(2) 2-25 (5) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | ФизПракт:Механика КФ-17 5-19 (5) | ИнжМашинГрафика ЛХ-11 111 (3) | ПроектПрогМС МС-42 5-9 (5) ПроектПрогМС МС-42 5-9 (5) | ФизПракт:Механика КФ-17 5-18 (5) | Электрич-во и магнетизм КФ-27 3-16 (5) | ВнеурочФормы работ по физ Ф-43п 6-12 (5) | Электрич-во и магнетизм КБ-24 4-28 (5) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | ПрактРешФЗ Ф-33(1) 4-10 (5) | НадежнМобСист МС-42 6-14 (5) | Базы данных КИ-32 3-23 (5) | ПрактРешФЗ Ф-33(2) 6-12 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(1) 5-13 (5) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Электрич-во и магнетизм Ф-23(3) 4-19 (4) | НадежнМобСист МС-42 6-14 (5) | Механика КБ-14 5-19 (5) Механика КБ-14 5-19 (5) | ТехнПрограм КИ-32 4-28 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм Ф-23(1) 5-13 (5) | |||||||||||
| 16:20 - 17:55 | РазПрил Java МС-42 3-23 (5) РазПрил Java МС-42 3-23 (5) | ПрогрМобСист КИ-32 4-28 (5) | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ОснКомпСетей КИ-32 3-29 (5) | Электрич-во и магнетизм Ф-23(1) 4-9 (5) | Электрич-во и магнетизм Ф-23(4) 4-28 (5) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснКомпСетей КИ-32 3-29 (5) ОснКомпСетей КИ-32 3-29 (5) | Электрич-во и магнетизм Ф-23(2) 4-9 (5) | Электрич-во и магнетизм Ф-23(5) 4-28 (5) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснКомпСетей КИ-32 3-29 (5) ОснКомпСетей КИ-32 3-29 (5) | Электрич-во и магнетизм Ф-23(3) 4-9 (5) | ||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |