| Грищенко Виталий Владимирович | Ковалёв Андрей Александрович | Кулеш Екатерина Александровна | Купо Александр Николаевич | Купреев Михаил Петрович | Подалов Максим Александрович | Самофалов Андрей Леонидович | Соколов Сергей Иванович | Сомов Павел Владиславович | Шалупаев Сергей Викентьевич | Шамына Антон Александрович | Шершнев Евгений Борисович | Яковцов Игорь Николаевич |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | СтрФункцОргВычМаш КИ-32 6-14 (5) | Механика Ф-13(2) 3-1 (5) | ФизПракт:Механика ПФ-11 5-18 (5) | Электрич-во и магнетизм КБ-24 4-10 (5) | ОсАлгорПрогр(ОбщФиз) КИ-12 4-28 (5) | ЛазерТехнОбрабМатЭлТехн ПФ-31 5-16 (5) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | СтрФункцОргВычМаш КИ-32 6-14 (5) | ИнжМашинГрафика ЛХ-11 111 (3) | ФизПракт:Механика ПФ-11 5-18 (5) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ПрогрМобСист КИ-32 6-14 (5) | ФизПракт:Механика Ф-13 5-19 (5) | ИнжКомпьютГрафика КИ-12 5-9 (5) | ФизПракт:Механика Ф-13 5-18 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | СтрФункцОргВычМаш КИ-32 6-14 (5) | Механика КФ-17 6-12 (5) | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | МатМетоды в Программир КИ-32 4-28 (5) | Электрич-во и магнетизм КБ-24 5-9 (5) Электрич-во и магнетизм КБ-24 | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ПрогрЯзВысУров КИ-22 3-23 (5) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Механика КБ-14 4-14 (5) | ПрогрМобСист КИ-32 4-28 (5) | Схемотехника КИ-32 6-12 (5) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ФизПракт:Механика Ф-13(2) 5-19 (5) | Механика КБ-14 4-28 (5) | Электронные приборы КИ-22 3-23 (5) | Электрич-во и магнетизм ПФ-21 5-16 (5) | ОсАлгорПрогр(ОбщФиз) КИ-12 3-29 (5) | Схемотехника КИ-32 6-12 (5) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ОснРадиоэлектр КИ-22 6-14 (5) ОснРадиоэлектр КИ-22 6-14 (5) | МатМетоды в Программир КИ-32 4-28 (5) | Физика АС-16 5-18 (5) Физика АС-16 5-18 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм ПФ-21 5-13 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ПрогрЯзВысУров КИ-22 3-23 (5) Физика КИ-12 5-18 (5) | Физика КИ-12 6-12 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм ПФ-21 5-13 (5) | Схемотехника КИ-32 6-14 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | АЛОЦУ КИ-12 6-12 (5) | Механика КБ-14 4-14 (5) Механика КФ-17 4-9 (5) | ОснЗащИнф КИ-22 3-23 (5) | Схемотехника КИ-32 6-14 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | АЛОЦУ КИ-12 6-14 (5) | Физика БИ-11 4-25 (1) | Электрич-во и магнетизм ПФ-21 4-28 (5) | Физика ИТП-11 6-12 (5) Физика ПРО-11 6-12 (5) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | ОснРадиоэлектр КИ-22 6-14 (5) ОснРадиоэлектр КИ-22 6-14 (5) | Базы данных КИ-32 3-23 (5) | ТехнПрограм КИ-32 4-28 (5) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Электронные приборы КИ-22 6-14 (5) | Электронные приборы КИ-22 6-12 (5) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | АЛОЦУ КИ-12 6-14 (5) | Физика БИ-11 5-5 (5) | Физика БИ-11 6-16 (5) | Базы данных КИ-32 3-23 (5) | ТехнПрограм КИ-32 4-28 (5) | Физика ИТП-11 6-12 (5) Физика ИТП-11 6-12 (5) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | Физика БИ-11 5-5 (5) | Физика БИ-11 6-16 (5) | ПрогрЯзВысУров КИ-22 3-23 (5) | ПрогрЯзВысУров КИ-22 4-28 (5) | Физика ПРО-11 6-12 (5) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Электронные приборы КИ-22 6-14 (5) | Механика Ф-13(2) 3-1 (5) | ФизПракт:Механика КФ-17 5-19 (5) | ИнжКомпьютГрафика КИ-12 5-9 (5) | Механика Ф-13 2-15 (5) | ФизПракт:Механика КФ-17 5-18 (5) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | ФизПракт:Механика КФ-17 5-19 (5) | ИнжМашинГрафика ЛХ-11 111 (3) | ФизПракт:Механика КФ-17 5-18 (5) | Электрич-во и магнетизм КБ-24 4-28 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Базы данных КИ-32 3-23 (5) | |||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Механика КБ-14 5-19 (5) Механика КБ-14 5-19 (5) | ТехнПрограм КИ-32 4-28 (5) | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ПрогрМобСист КИ-32 4-28 (5) | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ОснКомпСетей КИ-32 3-29 (5) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснКомпСетей КИ-32 3-29 (5) ОснКомпСетей КИ-32 3-29 (5) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснКомпСетей КИ-32 3-29 (5) ОснКомпСетей КИ-32 3-29 (5) | |||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |