| Ковалёв Андрей Александрович | Кулеш Екатерина Александровна | Купо Александр Николаевич | Пискунова Екатерина Дмитриевна | Подалов Максим Александрович | Соколов Сергей Иванович | Сомов Павел Владиславович | Шалупаев Сергей Викентьевич | Шамына Антон Александрович | Шершнев Евгений Борисович |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ФизПракт:Механика Ф-13 5-18 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ФизПракт:Механика Ф-13 5-18 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Механика КБ-14 4-28 (5) | ИнжКомпьютГрафика КИ-12 5-9 (5) | Электрич-во и магнетизм ПФ-21 5-16 (5) | ||||||||
| 16:30 - 18:05 | Механика КФ-17 6-28 (5) | ||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ФизПракт:Механика КФ-17 5-19 (5) | ФизПракт:Механика КФ-17 5-18 (5) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | ФизПракт:Механика КФ-17 5-19 (5) | ФизПракт:Механика КФ-17 5-18 (5) | ОсАлгорПрогр(ОбщФиз) КИ-12 4-28 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||
| 16:30 - 18:05 | Физика КИ-12 6-16 (5) | Электрич-во и магнетизм ПФ-21 5-12 (5) | |||||||||
| 18:15 - 19:50 | Механика Ф-13 2-19 (5) | ||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ФизПракт:Механика ПФ-11 5-18 (5) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | АЛОЦУ КИ-12 6-14 (5) | ФизПракт:Механика ПФ-11 5-18 (5) | Механика КФ-17 4-28 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм ПФ-21 5-13 (5) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | АЛОЦУ КИ-12 6-14 (5) | ФизПракт:ЭлектрМагнетизм ПФ-21 5-13 (5) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | Физика БИ-11 6-16 (5) | Электрич-во и магнетизм КФ-27 3-7 (5) | |||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | АЛОЦУ КИ-12 6-14 (5) | Механика КФ-17 3-1 (5) | Физика АС-16 6-12 (5) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||
| 16:30 - 18:05 | Электрич-во и магнетизм КФ-27 4-14 (5) | ||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Механика КБ-14 5-19 (5) Механика КБ-14 | Механика КФ-17 4-28 (5) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | Физика АС-16 5-18 (5) Физика АС-16 5-18 (5) | ОсАлгорПрогр(ОбщФиз) КИ-12 3-29 (5) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | Физика ПРО-11 6-12 (5) | ||||||||||
| 16:30 - 18:05 | ИнжКомпьютГрафика КИ-12 5-9 (5) | ||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Физика БИ-11 3-11 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Физика БИ-11 5-5 (5) | Механика Ф-13 2-1 (5) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||
| 18:15 - 19:50 |